ELIMINATORIA
durante este año (2013) se han disputado 15 fechas de partidos entre las selecciones de países hasta el momentolos equipos que han mostrado mejor desempeño son argentina, Chile, Colombia y ecuador quienes son los que lideran la tabla sudamericanaaqui le mostramos la tabla con los resultados hasta el momento:
| POS | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | FV | CV | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 25 | 9 | 7 | 6 | 16 |
| 2 | Colombia | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 22 | 9 | 6 | 6 | 13 |
| 3 | Chile | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 24 | 21 | 8 | 13 | 3 |
| 4 | Ecuador | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 14 | 4 | 11 | 4 |
| 5 | Uruguay | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 22 | 5 | 15 | 0 |
| 6 | Venezuela | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 10 | 17 | 6 | 13 | -7 |
| 7 | Perú | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 19 | 5 | 14 | -6 |
| 8 | Paraguay | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | 23 | 4 | 17 | -10 |
| 9 | Bolivia | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 16 | 29 | 4 | 19 | -13 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario